CRM vs CRM
Pipedrive vs Freshsales
Oletusnäkymässä vertaillaan 10 käyttäjän kasvavaa B2B-myyntiä Microsoft 365 -ympäristössä. Muuta käyttäjämäärää tai vaatimustasoa – paketti ja kustannus päivittyvät.
10 käyttäjää · Kasvava B2B-myynti · Microsoft 365

Tarvetta vastaava paketti
Pipedrive
Premium590 €/kk
7 080 € ensimmäinen vuosi
Vaatimukset11/11 vahvistettu
HelppokäyttöisyysErittäin helppo
ModerniusErittäin moderni
AITaso 4/4Agenttiohjattava CRM

Tarvetta vastaava paketti
Freshsales
Enterprise590 $/kk
7 080 $ ensimmäinen vuosi
Vaatimukset8/11 vahvistettu
HelppokäyttöisyysErittäin helppo
ModerniusErittäin moderni
AITaso 3/4AI-agentit
Pakettivalinta käyttää samaa recommendation engineä kuin etusivun kartoitus. Eri valuuttoja ei muuteta automaattisesti euroiksi.
Erot, joilla on merkitystä
Pipedrive on tämän vaatimustason osalta varmemmin dokumentoitu: vahvistamattomia vaatimuksia on vähemmän.
Pipedrive on AI-kypsyysmallissa korkeammalla tasolla.
Kokonaiskuva rinnakkain
| Vertailukohta | Pipedrive | Freshsales |
|---|---|---|
| Paketti | Premium | Enterprise |
| 10 käyttäjän kustannus | 590 €/kk | 590 $/kk |
| 3 vuoden kustannus | 21 240 € | 21 240 $ |
| Vahvistetut vaatimukset | 11/11 | 8/11 |
| Vahvistamatta | 0 | 3 |
| Helppokäyttöisyys | Erittäin helppo | Erittäin helppo |
| Käyttöönottoriski | Matala | Matala |
| Modernius | Erittäin moderni | Erittäin moderni |
| AI-valmius | Taso 4/4 – Agenttiohjattava CRM | Taso 3/4 – AI-agentit |
| Review-näytön vahvuus | Vahva | Vahva |
| Review-lähteet | G2 4.3/5 · 3 105 arviota · Capterra 4.5/5 · 3 058 arviota | G2 4.5/5 · 1 236 arviota · Capterra 4.5/5 · 623 arviota |
Valittujen tarpeiden kattavuus
Taulukko näyttää saman vaatimuksen molemmille järjestelmille. “Ei vahvistettu” ei tarkoita automaattisesti, että ominaisuus puuttuu.
| Vaatimus | Pipedrive | Freshsales |
|---|---|---|
| Myyntiputki | Kyllä | Kyllä |
| Asiakkuudet ja yhteystiedot | Kyllä | Kyllä |
| Tehtävät ja aktiviteetit | Kyllä | Kyllä |
| Outlook-sähköpostisynkronointi | Kyllä | Kyllä |
| Kalenterisynkronointi | Kyllä | Ei vahvistettu |
| Workflow-automaatiot | Kyllä | Kyllä |
| Myyntiennusteet | Kyllä | Kyllä |
| Mukautettu raportointi | Kyllä | Ei vahvistettu |
| Tarjoukset / CPQ | Kyllä | Ei vahvistettu |
| Useita myyntiputkia | Kyllä | Kyllä |
| Microsoft 365 | Kyllä | Kyllä |
Kumpi kannattaa valita?
Valitse Pipedrive, jos…
- haluat korkeamman AI-kypsyystason
Valitse Freshsales, jos…
- sen paketti ja integraatiot vastaavat tarkemmin juuri teidän vaatimuksianne
