CRM vs CRM
Vertaa kahta CRM-järjestelmää rinnakkain
Valitse järjestelmät ja sama käyttötapa. Vertailu ei käytä lähtöhintaa, vaan etsii kummastakin CRM:stä vaatimuksia vastaavan paketin.
10 käyttäjää · Kasvava B2B-myynti · Microsoft 365

Tarvetta vastaava paketti
Pipedrive
Premium590 €/kk
7 080 € ensimmäinen vuosi
Vaatimukset11/11 vahvistettu
HelppokäyttöisyysErittäin helppo
ModerniusErittäin moderni
AITaso 4/4Agenttiohjattava CRM

Tarvetta vastaava paketti
HubSpot Sales Hub
Professional900 $/kk
12 300 $ ensimmäinen vuosi · 10 800 $/vuosi jatkossa · onboarding 1 500 $
Vaatimukset11/11 vahvistettu
HelppokäyttöisyysErittäin helppo
ModerniusModerni
AITaso 4/4Agenttiohjattava CRM
Pakettivalinta käyttää samaa recommendation engineä kuin etusivun kartoitus. Eri valuuttoja ei muuteta automaattisesti euroiksi.
Erot, joilla on merkitystä
Näiden kahden järjestelmän suurin ero ei synny yhdestä ominaisuudesta. Käyttäjämäärä, tarvittava paketti ja integraatiot ratkaisevat enemmän.
Kokonaiskuva rinnakkain
| Vertailukohta | Pipedrive | HubSpot Sales Hub |
|---|---|---|
| Paketti | Premium | Professional |
| 10 käyttäjän kustannus | 590 €/kk | 900 $/kk |
| 3 vuoden kustannus | 21 240 € | 33 900 $ |
| Vahvistetut vaatimukset | 11/11 | 11/11 |
| Vahvistamatta | 0 | 0 |
| Helppokäyttöisyys | Erittäin helppo | Erittäin helppo |
| Käyttöönottoriski | Matala | Matala |
| Modernius | Erittäin moderni | Moderni |
| AI-valmius | Taso 4/4 – Agenttiohjattava CRM | Taso 4/4 – Agenttiohjattava CRM |
| Review-näytön vahvuus | Vahva | Vahva |
| Review-lähteet | G2 4.3/5 · 3 105 arviota · Capterra 4.5/5 · 3 058 arviota | G2 4.4/5 · 13 903 arviota · Capterra 4.5/5 · 4 471 arviota |
Valittujen tarpeiden kattavuus
Taulukko näyttää saman vaatimuksen molemmille järjestelmille. “Ei vahvistettu” ei tarkoita automaattisesti, että ominaisuus puuttuu.
| Vaatimus | Pipedrive | HubSpot Sales Hub |
|---|---|---|
| Myyntiputki | Kyllä | Kyllä |
| Asiakkuudet ja yhteystiedot | Kyllä | Kyllä |
| Tehtävät ja aktiviteetit | Kyllä | Kyllä |
| Outlook-sähköpostisynkronointi | Kyllä | Kyllä |
| Kalenterisynkronointi | Kyllä | Kyllä |
| Workflow-automaatiot | Kyllä | Osittain |
| Myyntiennusteet | Kyllä | Kyllä |
| Mukautettu raportointi | Kyllä | Kyllä |
| Tarjoukset / CPQ | Kyllä | Erillinen tuote |
| Useita myyntiputkia | Kyllä | Kyllä |
| Microsoft 365 | Kyllä | Kyllä |
Kumpi kannattaa valita?
Valitse Pipedrive, jos…
- moderni käyttökokemus on valinnassa keskeinen
Valitse HubSpot Sales Hub, jos…
- sen paketti ja integraatiot vastaavat tarkemmin juuri teidän vaatimuksianne
