CRM vs CRM
Zoho CRM vs Odoo CRM
Oletusnäkymässä vertaillaan 10 käyttäjän kasvavaa B2B-myyntiä Microsoft 365 -ympäristössä. Muuta käyttäjämäärää tai vaatimustasoa – paketti ja kustannus päivittyvät.
10 käyttäjää · Kasvava B2B-myynti · Microsoft 365

Tarvetta vastaava paketti
Zoho CRM
Professional230 $/kk
2 760 $ ensimmäinen vuosi
Vaatimukset11/11 vahvistettu
HelppokäyttöisyysMelko helppo
ModerniusMelko moderni
AITaso 4/4Agenttiohjattava CRM

Tarvetta vastaava paketti
Odoo CRM
CustomPyydä tarjous
Julkista kiinteää hintaa ei ole.
Vaatimukset11/11 vahvistettu
HelppokäyttöisyysMelko helppo
ModerniusModerni
AITaso 3/4AI-agentit
Pakettivalinta käyttää samaa recommendation engineä kuin etusivun kartoitus. Eri valuuttoja ei muuteta automaattisesti euroiksi.
Erot, joilla on merkitystä
Zoho CRM on AI-kypsyysmallissa korkeammalla tasolla.
Kokonaiskuva rinnakkain
| Vertailukohta | Zoho CRM | Odoo CRM |
|---|---|---|
| Paketti | Professional | Custom |
| 10 käyttäjän kustannus | 230 $/kk | Pyydä tarjous |
| Vahvistetut vaatimukset | 11/11 | 11/11 |
| Vahvistamatta | 0 | 0 |
| Helppokäyttöisyys | Melko helppo | Melko helppo |
| Käyttöönottoriski | Keskitaso | Keskitaso |
| Modernius | Melko moderni | Moderni |
| AI-valmius | Taso 4/4 – Agenttiohjattava CRM | Taso 3/4 – AI-agentit |
| Review-näytön vahvuus | Vahva | Kohtalainen |
| Review-lähteet | G2 4.1/5 · 2 946 arviota · Capterra 4.3/5 · 6 987 arviota | G2 4.1/5 · 205 arviota · Capterra 4.2/5 · 1 318 arviota |
Valittujen tarpeiden kattavuus
Taulukko näyttää saman vaatimuksen molemmille järjestelmille. “Ei vahvistettu” ei tarkoita automaattisesti, että ominaisuus puuttuu.
| Vaatimus | Zoho CRM | Odoo CRM |
|---|---|---|
| Myyntiputki | Kyllä | Kyllä |
| Asiakkuudet ja yhteystiedot | Kyllä | Kyllä |
| Tehtävät ja aktiviteetit | Kyllä | Kyllä |
| Outlook-sähköpostisynkronointi | Kyllä | Kyllä |
| Kalenterisynkronointi | Kyllä | Kyllä |
| Workflow-automaatiot | Kyllä | Kyllä |
| Myyntiennusteet | Kyllä | Kyllä |
| Mukautettu raportointi | Kyllä | Kyllä |
| Tarjoukset / CPQ | Kyllä | Kyllä |
| Useita myyntiputkia | Kyllä | Kyllä |
| Microsoft 365 | Kyllä | Kyllä |
Kumpi kannattaa valita?
Valitse Zoho CRM, jos…
- haluat korkeamman AI-kypsyystason
Valitse Odoo CRM, jos…
- henkilöstön nopea omaksuminen ja vähäinen päivittäinen kitka painavat paljon
